QR8218G3作为新一代1U规格的双路计算平台,支持英特尔®至强®6 SP全系列或AMD EPYC™ 9005系列处理器,在 1U 空间内可达成最高 512 TB 的全闪配置,最大可支持 32 个 E1.S 接口,并针对散热与功耗进行深度优化,释放卓越算力的同时保障低延迟、高吞吐与极佳整机 TCO,为数据密集、计算密集的高性能融合场景提供强大支撑。
高密1U空间实现风冷环境,即最大可集成两颗TDP高达500W的英特尔第六代®至强®可扩展处理器,整机核心密度提升2.25倍,云计算性能跃升2.38倍;
采用全闪设计,32个PCIe 5.0 E1.s与CPU直连,使存储单元总容量突破512TB,理论带宽高达300GB/s,满足大容量低延时极致性能热数据处理需求
支持前维护架构,1U空间可支持7个PCIe 5.0扩展槽,其扩展能力可与通用2U机型相媲美;
引入多维协同冷却系统,涵盖高效EVAC、改良风道布局与冷板式液冷技术,整机冷却性能提升17%,保障持续高性能运行
搭配内存故障“预诊愈”、开机3s智能控温、固件无感升级、主板故障噪音ns级定位等智能运维技术,快速精准定位故障源,有效避免宕机风险,提升服务器可靠性;
全面切换开源稳定的OpenBMC架构,支持用户按需定制管理模块化功能,提升运维灵活性;
整机可达25w小时MTBF,最大程度保障业务的可靠性
功能部件 | 技术规格 | ||
规格 | 1U机架式服务器 | ||
处理器 | 可搭配1或2个英特尔®至强®6代可扩展处理器, | ||
SRF 单个处理器配备多达144核/144线程 | GNR 单个处理器配备多达86核/172线程 | ||
内存 | 最多支持32条DDR5 DIMM插槽,速率最高支持6400MT/s 可支持RDIMM插槽,SP P-core模式下可支持16条8000MT/s MCR内存 | ||
存储 | 后维护配置 | ||
前置:最多12*2.5 SFF、4*3.5 LFF+4* E3.S SSD、32*E1.S SSD 后置:支持多达2*2.5 SFF 内置:最大支持1*TF卡、2*SATA M,2或NVMe M.2 | |||
前维护配置 | |||
前置:支持多达3*E3.S SSD(2T/1T)、4*2.5 SFF、12*E1.S SSD 内置:最大支持1*TF卡、最大支持2*SATA M,2或NVMe M.2 | |||
RAID能力 | 支持RAID0, 1, 1E,10, 5, 50, 6, 60 etc,. | ||
PCIe扩展能力 | 后维护配置 | ||
可支持≤7个扩展槽位,前窗2卡,后窗3卡及2个热插拔OCP 3.0 液冷配置最大支持5个PCIe扩展槽位,包括1个热拔插OCP 3.0 | |||
前维护配置 | |||
可支持≤7个扩展槽位,前窗2卡,1个热插拔OPC3.0,后窗2卡及2个热插拔OCP 3.0 | |||
管理网络 | 配备1个独立的1000Mbps网络接口,专用于IPMI的远程管理 | ||
管理接口 | 前置:1*USB 2.0接口,1*USB 3.0接口,1*DB15 VGA接口,1*Type-C接口(后维护配置)或1*RJ45(前维护配置) | ||
后置:2*USB 3.0接口,1*DB15 VGA接口,1*RJ45管理网口 | |||
内置:1*USB 3.0接口 | |||
散热 | 支持8个热插拔N+1冗余双转子风扇 | ||
电源 | 最高可支持3200W 热插拔冗余CRPS标准铂金/钛金电源 | ||
管理功能 | 支持双因素认证 | 开箱警告 | 安全面板 | 功耗封顶 | TPM 2.0 | BMC/BIOS芯片级冗余 | 内存故障预警 | 智能故障诊断模块 | 固件智能升级及其他 | ||
操作系统 | Microsoft Windows Server | Red Hat Enterprise | USE Linux Enterprise Server | CentOS及其他 | ||
机箱尺寸 | 含挂耳 | 不含挂耳 | |
高 43.05mm | 高 43.05mm | ||
宽 482mm | 宽 43.05mm | ||
深 810/880mm | 深 780mm/850mm | ||
重量与温度 | 满配≤29kg 5℃- 50℃ | ||
有任何关于驱动、固件、手册等售后问题,请发邮件给我们:
7*24小时服务邮箱service@maginfra.com