4U 通用双路存储服务器,提供海量存储空间以及极致性能,支持48块3.5英寸SAS/SATA硬盘,支持60块2.5英寸NVMe硬盘,更配备10个PCIe插槽及2个PCIe 5.0 OCP 3.0模块,为数据存储与实时处理提供无限可能
4U存储服务器,可容纳48块3.5英寸硬盘,裸容量即可飙升至1.4PB
轻松构建企业级海量数据仓库,对比传统方案,可助您将单TB采购成本直降36%
为AI与大数据业务注入全新动能
全闪存解决方案支持48/60块NVMe硬盘,容量可达7PB,同时实现180GB/s的极致读写带宽
数据读写效率提升16倍,能将数据检索、实时分析等关键业务的处理时间从小时级缩短至分钟级,更快获得业务洞察结果
搭载双智引擎,重塑存储能效与安全新标准
智慧节能引擎通过算法动态调度硬盘休眠,可将能耗降低高达70%,极大缓解运营成本压力
智慧健康引擎借助AI持续学习,实现故障精准预测与提前预警,变被动应对为主动防护,为核心数据提供坚实保障
功能部件 | 技术规格 | ||
产品形态 | 4U机架式服务器 | ||
CPU | 可搭配1或2个第6代英特尔至强可扩展处理器 | ||
SRF 每个处理器配备多达144核/144线程,最大功率350W | GNR 每个处理器配备多达86核/172线程,最大功率350W | ||
内存 | 至多支持32条DDR5 DIMM插槽,速率最高支持6400MT/s,支持RDIMM,最大容量8TB | ||
存储 | 前置:支持多达24* LFF 后置:支持多达12* LFF+4* LFF+4*SFF 内置:最大支持8*LFF,2*SATA M.2或NVMe M.2 可选多达60块NVMe硬盘 | ||
RAID能力 | 支持RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 etc. | ||
PCIe扩展能力 | 可支持12个PCIe 5.0扩展槽位,包含2个热插拔OCP 3.0 | ||
管理网络 | 配备1个独立的1000Mbps管理网口 | ||
管理接口 | 前置:1个USB 2.0接口,1个USB 3.0接口,1个VGA接口,1个Type-C接口 | ||
后置:2个USB 3.0接口,1个RJ45管理网口,1个VGA接口,1个系统/BMC串口 | |||
散热 | 热插拔N+1冗余双转子风扇 | ||
PSU | 最高可支持2700W 热插拔1+1冗余CRPS标准铂金/钛金电源 | ||
管理功能 | 支持双因素认证| TPM 2.0 | TCM |开箱告警| BMC/BIOS冗余|气压监控|内存故障预警|固件智能升级|支持故障诊断模块|功耗封顶等 | ||
操作系统 | 支持Microsoft Windows Server| Red Hat Enterprise| SUSE Linux Enterprise Server| CentOS等操作系统 | ||
机箱尺寸 | 含挂耳 | 不含挂耳 | |
高 175mm | 高 175mm | ||
宽 482mm | 宽 447mm | ||
深 842mm | 深 800mm | ||
重量与温度 |
满配≤63kg 支持5℃- 45℃工作温度 | ||
有任何关于驱动、固件、手册等售后问题,请发邮件给我们:
7*24小时服务邮箱service@maginfra.com