QR8218G2作为通用1U双路服务器支持两颗第四代/第五代英特尔®至强®全系列CPU或AMD EPYC™ 9004系列处理器,具备超强计算性能、极致内存带宽、高速传输速率,同时匹配优化散热调控策略,可实现整机极佳TCO,适用于云计算、虚拟化、虚拟桌面基础架构(VDI)、电子设计自动化(EDA)等各类计算密集型业务。
搭载第四代AMD EPYC™ 9004系列处理器,单颗处理器最高支持128个核心、400W TDP和1152MB三级缓存,最大核心较上一代提升100%,释放极致处理性能;
结合24条DDR5内存,最大支持6TB高速内存,为云计算、高密度算力应用提供硬核算力支撑
支持LFF、SFF、E1.S、M.2等多种硬盘,最大支持NVMe/SAS /SATA硬盘,风冷机型和液冷机型分别支持3和2个PCIe插槽以及2个OCP3.0槽位,根据需求灵活配置
铂金电源+能耗优化,可为系统在低性能业务场景提升4~6%的转换效率;
支持氮化镓钛金电源,电源功率损耗降低30%;
采用低流阻液冷冷板,平衡冷板内液体流动性能和换热性能之间的矛盾,流阻率降低20%
功能部件 | 技术规格 | |
产品形态 | 1U机架式服务器 | |
CPU | 可搭配1或2 AMD EPYC™ 9004系列处理器,每个处理器配备多达128核心/256线程,最大功率400 W | |
内存 | 至多支持24条DDR5 DIMM插槽,速率最高支持4800 MT/s,支持RDIMM和3DS RDIMM类型,最大容量6TB | |
存储 | 前置:支持多达4*3.5 LFF+4*2.5 SFF、4*3.5 LFF+2*E1.S+2*M.2、10/12*2.5 SFF | |
RAID能力 | 支持RAID0, 1, 1E, 10, 5, 50, 6, 60 etc,. | |
PCIe扩展能力 | 风冷和液冷分别可支持2/3*PCIe插槽 | |
管理网络 | 配备1个独立的1000Mbps管理网口 | |
管理接口 | 前置:1*USB 2.0接口,1* USB 3.0接口,1*VGA接口| 1*usb 2.0接口 | 1*USB 2.0接口,1*VGA接口 | |
后置:2*USB 3.0接口,1*VGA接口,1*BMC管理网口 | ||
中置:1*USB 3.0接口 | ||
散热 | 支持8个热插拔N+1冗余风扇 | |
PSU | 最高可支持2000W 热插拔冗余白金/钛电源 | |
操作系统 | Microsoft Windows Server | Red Hat Enterprise | SUSE Linux Enterprise Server及其它 | |
机箱尺寸 | 800机箱 | 850机箱 |
高 43.05mm | 高 43.05mm | |
宽 437mm | 宽 437mm | |
深 800mm | 深 850mm | |
重量与温度 | 满配≤33kg 支持5℃- 45℃工作温度 | |
有任何关于驱动、固件、手册等售后问题,请发邮件给我们:
7*24小时服务邮箱service@maginfra.com