QR8228G2搭载两颗第四代/第五代英特尔®至强®全系列处理器或第四代AMD EPYC™ 9004系列处理器,通过系统深度调优实现算力、存储与扩展性最佳平衡;模块化架构支持前后置模组灵活组合,结合冷板液冷与智能温控技术,为云计算、大数据、数据库等高负载场景提供高效能、可定制的算力底座。
搭载第四代AMD EPYC™ 9004系列处理器,单颗处理器最高支持128个核心,最大核心较上一代提升100%,整体性能提升129%,内存带宽提升125%。更高的核心密度带来更高的虚拟机密度和更低的投入,更大的内存带宽和内存运行频率来为高性能应用提供更为强大的性能,轻松应对各种企业工作负载
具备多种存储扩展方式,最大支持20个3.5英寸硬盘,29块2.5英寸硬盘,支持E3.S/NVMe/SAS/SATA硬盘,提供灵活的存储选项,适应不同业务需求
支持最大8个PCIe插槽以及2个OCP3.0槽位,满足客户多元网络拓扑需求
支持GPU卡,实现工作负载加速
铂金电源+能耗优化,可为系统在低性能业务场景提升4~6%的转换效率
支持氮化镓钛金电源,电源功率损耗降低30%
采用低流阻液冷冷板,平衡冷板内液体流动性能和换热性能之间的矛盾,流阻率降低20%
功能部件 | 技术规格 | |
产品形态 | 2U机架式服务器 | |
CPU | 支持1颗或2颗AMD EPYC™ 9004系列处理器,最多支持128核/256线程;最高睿频4.4GHz,1152MB L3缓存,采用4组xGMI总线互连,每路传输可达32GT/s,最大热设计功率400W | |
内存 | 最多支持24条DDR5 4800MT/s内存,单颗CPU支持12条DIMM(1DPC)、两颗CPU支持24条DIMM,支持RDIMM和3DS RDIMM | |
存储 | 前置:支持多达12*LFF、24*SFF、25*SFF 后置:支持多达4*LFF、4*SFF、2*M.2 SSD 或2*E1.S硬盘 内置:4*LFF 、2*SATA M.2 SSD 或 2* NVMe M.2 SSD硬盘 | |
RAID能力 | 支持RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 etc. | |
PCIe扩展能力 | 风冷配置 | |
可支持8个PCIe 5.0扩展槽位,2个OCP 3.0 | ||
液冷配置 | ||
可支持7个PCIe 5.0扩展槽位,2个OCP 3.0 | ||
管理网络 | 配备1个独立的1000Mbps管理网口 | |
管理接口 | 前置:1个VGA端口,1个USB3.0端口,1个 USB 2.0端口 | |
后置:1个VGA端口,1个BMC管理网口,2个USB3.0端口,1个系统/BMC串口 | ||
内置:1个USB3.0端口 | ||
电源及散热 | 最高可支持2700W 热插拔1+1冗余CRPS标准铂金/钛金电源 支持热插拔N+1冗余双转子风扇 | |
操作系统 | 支持Microsoft Windows 及Linux操作系统,详情请参考产品技术白皮书描述 | |
机箱尺寸 | 含挂耳 | 不含挂耳 |
高 87mm | 高 87mm | |
宽 482.4mm | 宽 435mm | |
深 828.4mm | 深 800mm | |
重量与温度 | 满配<33kg(详情请参考产品技术白皮书描述) 支持5℃-45℃(详情请参考产品技术白皮书描述) | |
有任何关于驱动、固件、手册等售后问题,请发邮件给我们:
7*24小时服务邮箱service@maginfra.com