4U 双路存储服务器,其卓越之处在于集成了46个3.5英寸硬盘位,可支持16个2.5英寸NVMe/SAS/SATA高速闪存盘位,构建了1.3PB以上的混合存储资源池。凭借10个PCIe扩展槽、2个OCP 3.0模块接口及1个专用RAID卡插槽,可为企业级存储与智算应用提供强大扩展弹性和性能支撑。
作为数据资产的核心仓库,本平台在4U空间内精妙布局46个大型硬盘位,提供超乎想象的存储规模。无论是持续增长的商业数据库、高价值媒体库还是前沿科研项目,数据都能获得稳定可靠的安居之所,为企业的数字资产奠定坚实根基
搭载两颗第四代/第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器,相比上一代产品,为用户提供1.6倍计算能力以及高达1.75倍的内存带宽,PCIe通道由4.0升级到5.0,带宽提升1倍,让数据转化为洞察,赋予业务前瞻性决策能力
可选配先进的冷板式液冷系统,并提供端到端的数据中心液冷解决方案,大幅降低PUE,践行节能减排
内置智能减振系统,有效保护硬盘运行,性能提升可达26%
采用高效对旋风扇,效能提升12%,在极致性能与静音节能之间取得完美平衡
功能部件 | 技术规格 | ||
产品形态 | 4U机架式服务器 | ||
CPU | 可搭配1或2个第4代或第5代英特尔至强可扩展处理器 | ||
SPR 每个处理器配备多达60核/120线程,最大功率350W | EMR 每个处理器配备多达64核/128线程,最大功率350W | ||
内存 | 至多支持32条DDR5 DIMM插槽,速率最高支持5600MT/s,支持RDIMM,最大容量8TB | ||
存储 | 前置:支持多达24* LFF 后置:支持多达12* LFF+4* LFF+4*SFF 可选多达16块NVMe硬盘 | ||
RAID能力 | 支持RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 etc,. | ||
PCIe扩展能力 | 可支持13个PCIe 5.0扩展槽位,包含2个热插拔OCP 3.0,1个RAID专用槽位 | ||
管理网络 | 配备1个独立的1000Mbps管理网口 | ||
管理接口 | 前置:1个USB 2.0接口,1个USB 3.0接口,1个DB15 VGA接口,1个type-C接口 | ||
后置:2个USB 3.0接口,1个DB15 VGA接口,1个COM口(Micro USB),1个RJ45管理网口 | |||
内置:1个USB 3.0接口 | |||
散热 | 热插拔N+1冗余双转子风扇 | ||
PSU | 最高可支持2700W 热插拔1+1冗余CRPS标准铂金/钛金电源 | ||
管理功能 | 支持双因素认证| TPM 2.0 | TCM |开箱告警| BMC/BIOS冗余|气压监控|内存健康自检|存储介质监控|功耗封顶等 | ||
操作系统 | 支持Microsoft Windows Server| Red Hat Enterprise| SUSE Linux Enterprise Server| CentOS等操作系统 | ||
机箱尺寸 | 含挂耳 | 不含挂耳 | |
高 175mm | 高 175mm | ||
宽 482mm | 宽 447mm | ||
深 841mm | 深 800mm | ||
重量与温度 |
满配≤63kg 支持5℃- 45℃工作温度 | ||
有任何关于驱动、固件、手册等售后问题,请发邮件给我们:
7*24小时服务邮箱service@maginfra.com